名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線(xiàn)
聯(lián)系人
趙秀娟
電話(huà)
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65149231002 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.72 | 44.393 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149231001 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.84 | 43.52 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65229231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 42.5 | 42.965 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65229231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.46 | 42.202 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65229231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.58 | 43.106 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65229231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.8 | 42.927 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65229231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.98 | 42.694 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65229231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.02 | 42.849 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65229231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.48 | 43.458 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65229231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.7 | 42.09 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65229231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.88 | 42.877 | 庫(kù)爾勒順盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-28 | 186 | 43.16 | 43.825 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-28 | 186 | 42.54 | 43.266 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-27 | 186 | 42.96 | 43.52 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231099 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-25 | 186 | 43.02 | 43.387 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231098 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-25 | 186 | 41.2 | 41.924 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231097 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-23 | 186 | 42.24 | 42.761 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231096 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-23 | 186 | 43.36 | 43.901 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231095 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 43.08 | 43.11 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65615231094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 43.68 | 44.003 | 巴州百家惠紡織有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



