名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65718221169 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 41.86 | 42.595 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65718221168 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 41.76 | 42.705 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65718221167 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 41.52 | 42.454 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65718221166 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 41.82 | 42.77 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65718221165 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 41.54 | 42.559 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65718221164 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-15 | 186 | 41.98 | 42.856 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65718221163 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-15 | 186 | 41.78 | 42.728 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65718221162 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-15 | 186 | 41.94 | 42.728 | 阿克蘇豐盛棉花加工廠 | ||
|
||||||||||
| 65724221139 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.24 | 43.899 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司紅旗加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65724221138 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.2 | 43.943 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司紅旗加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65724221137 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.98 | 43.545 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司紅旗加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65724221136 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.18 | 43.748 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司紅旗加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65724221100 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.42 | 44.038 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司紅旗加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65724221094 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.34 | 43.998 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司紅旗加工 ... | ||
|
||||||||||
| 65726221041 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 41.92 | 42.948 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | ||
|
||||||||||
| 65726221040 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.16 | 43.243 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | ||
|
||||||||||
| 65726221039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 41.98 | 43.446 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | ||
|
||||||||||
| 65726221038 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.36 | 43.582 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | ||
|
||||||||||
| 65726221037 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.26 | 43.312 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | ||
|
||||||||||
| 65726221036 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.16 | 43.451 | 沙雅利華棉業(yè)有限公司蓋孜庫木 ... | ||
|
||||||||||



