名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66209221214 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.12 | 43.509 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221213 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 41.96 | 43.086 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221212 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 41.64 | 42.24 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221211 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.1 | 43.236 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221210 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.0 | 43.036 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221209 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.7 | 42.73 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221204 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.94 | 42.728 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221203 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.28 | 42.247 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221202 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.2 | 43.239 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221201 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.74 | 42.694 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221200 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.8 | 42.742 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221199 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.56 | 42.626 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221198 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.22 | 43.477 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221197 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.24 | 43.457 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221196 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.52 | 42.294 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221195 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.92 | 43.0 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221194 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.26 | 43.44 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221193 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.24 | 43.161 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221192 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.2 | 43.208 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221191 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.58 | 43.473 | 鐵門(mén)關(guān)利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



