名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65579221101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.64 | 42.804 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.18 | 43.233 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.9 | 42.857 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.64 | 43.05 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.16 | 43.002 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.98 | 43.241 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.84 | 42.536 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.8 | 43.008 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.78 | 42.609 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221078 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.3 | 42.925 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221077 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.78 | 42.569 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.2 | 43.122 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.96 | 42.838 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.18 | 43.101 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65610221159 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-26 | 186 | 40.32 | 40.718 | 新和縣宏信機采棉有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65610221157 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-24 | 186 | 40.78 | 41.368 | 新和縣宏信機采棉有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65610221156 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-20 | 186 | 41.4 | 42.047 | 新和縣宏信機采棉有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65610221154 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.86 | 42.403 | 新和縣宏信機采棉有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65610221153 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.66 | 43.13 | 新和縣宏信機采棉有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65610221151 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 43.38 | 43.776 | 新和縣宏信機采棉有限公司 | ||
|
||||||||||



