名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65400221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.16 | 43.339 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.9 | 42.805 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.76 | 42.832 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.88 | 42.95 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.96 | 43.164 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.86 | 43.057 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.58 | 42.643 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.96 | 43.164 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.88 | 43.084 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.8 | 42.652 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.44 | 42.409 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 41.4 | 42.324 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.48 | 43.138 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 41.68 | 42.328 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 41.34 | 42.445 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 41.32 | 42.508 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 41.92 | 42.606 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 41.7 | 42.976 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 41.92 | 42.697 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65400221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.36 | 42.246 | 沙雅恒洋棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



