全疆排名: 352
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(77.04%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.44
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:297.8噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.808 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.284 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 41.82 | 42.132 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66065251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.151 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.54 | 43.076 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66065251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.017 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.324 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 133 | 30.46 | 29.462 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.36 | 41.355 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 42.975 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 106 | 24.32 | 24.863 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.21 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.951 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.9 | 42.778 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.12 | 42.89 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.32 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.323 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.119 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.662 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.94 | 42.132 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||



