全疆排名: 227
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65002
瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司樂土驛軋花廠
最大顏色級: 白棉3級(74.78%)
平均長度:29.76
平均馬值:4.3
平均強力:30.48
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1733.1噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65002252049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.4 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002252048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.9 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002252046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.947 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002252039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.316 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.948 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.08 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002252029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.493 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.505 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.42 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002252026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.185 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002252025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.3 | 43.342 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65002252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.969 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.72 | 43.045 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65002252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.925 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.795 | 新疆象道物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65002252010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.133 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.725 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 44.13 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.813 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65002252001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.243 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||



