全疆排名: 509
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66006
呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(30.58%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.61
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2839.1噸
加工批數(shù):66
公檢批數(shù):66
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66006251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.0 | 42.4 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66006251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.82 | 41.855 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.3 | 42.324 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.26 | 42.567 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.94 | 42.398 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.48 | 42.901 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.56 | 43.274 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.98 | 42.648 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.14 | 42.611 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.08 | 42.961 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 41.96 | 42.757 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.92 | 42.421 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.48 | 43.035 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.7 | 43.425 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.54 | 43.227 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.08 | 42.915 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 41.96 | 42.913 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.4 | 43.083 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.42 | 43.184 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 42.64 | 43.408 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||



