全疆排名: 239
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66039
新疆藍(lán)泊灣棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(85.16%)
平均長度:29.58
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.01
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1215.6噸
加工批數(shù):28
公檢批數(shù):28
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039255008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.237 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.986 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.195 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.261 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.379 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.266 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.622 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.49 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.025 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.271 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.104 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.422 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.559 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.813 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.856 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.732 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.581 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.434 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.437 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.485 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



