全疆排名: 208
質量指數: 78.1
加工編碼:66061
石河子市銀宏棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(67.79%)
平均長度:29.83
平均馬值:4.5
平均強力:31.2
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:858.7噸
加工批數:20
公檢批數:20
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66061252008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.98 | 43.082 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.96 | 42.689 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.32 | 42.675 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.68 | 43.333 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.3 | 43.333 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.38 | 43.419 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061252002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.3 | 43.425 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66061251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.013 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.118 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.768 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.556 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.803 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.648 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.431 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.637 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.9 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.806 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.062 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.835 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66061251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.204 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||



