全疆排名: 135
質(zhì)量指數(shù): 79.3
加工編碼:66017
石河子市銀康棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(77.42%)
平均長度:29.84
平均馬值:4.6
平均強力:30.96
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:2525.5噸
加工批數(shù):58
公檢批數(shù):58
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017254538 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.144 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254536 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.201 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254535 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.356 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254534 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 185 | 41.8 | 42.841 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254533 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.136 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254532 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.205 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254531 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.605 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254529 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.523 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254528 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.719 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254527 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.53 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254526 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.833 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254525 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.448 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254524 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.169 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254523 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.038 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254522 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.345 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254521 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.472 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254520 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.527 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254519 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.88 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254511 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.145 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66017254510 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.175 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



