全疆排名: 437
質(zhì)量指數(shù): 74.9
加工編碼:66112
阿拉爾市鵬達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(90.49%)
平均長(zhǎng)度:29.22
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.13
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.3%
已公檢公重:565.0噸
加工批數(shù):13
公檢批數(shù):13
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66112252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.6 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.561 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.405 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.014 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.627 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 44.145 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.802 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.774 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.844 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.192 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.564 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.479 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.0 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66112242104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 145 | 33.36 | 33.538 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112242103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.08 | 42.593 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112242102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.12 | 42.842 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112242101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.56 | 43.034 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112242100 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 19 | 4.3 | 4.405 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112242099 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.1 | 43.378 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112242098 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 41.38 | 42.675 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



