全疆排名: 229
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:66046
新疆水發(fā)國(guó)棉科技有限公司鐵門關(guān)蒲昌軋花分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.89%)
平均長(zhǎng)度:29.32
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:815.4噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66046251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.066 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.18 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.745 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.702 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.912 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.053 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.7 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.818 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.22 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.811 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.876 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.975 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.56 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.601 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.07 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.672 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.056 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.99 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.437 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 48 | 10.92 | 10.808 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



