名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067232520 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.64 | 42.921 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232519 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.06 | 43.652 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232518 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.74 | 43.463 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232517 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.38 | 42.955 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232516 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.16 | 42.475 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232515 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.64 | 43.087 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232514 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.52 | 43.242 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232513 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.54 | 42.771 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232512 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.44 | 42.868 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232511 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.66 | 42.635 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232510 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.28 | 42.894 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232509 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.72 | 42.998 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232508 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.58 | 42.492 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232507 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.26 | 42.72 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232506 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.34 | 42.91 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232505 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.54 | 42.843 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232504 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.18 | 42.924 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067231568 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 146 | 33.62 | 34.051 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067231567 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.92 | 43.016 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067231566 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.9 | 42.949 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



