名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067232557 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.54 | 42.537 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232556 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.3 | 42.471 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232555 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.3 | 42.674 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232554 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.32 | 42.896 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232553 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.5 | 42.965 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232552 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.52 | 42.592 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232551 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.42 | 42.519 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232550 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.12 | 42.198 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232549 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.3 | 42.622 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232548 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.1 | 42.059 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232547 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.84 | 43.17 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232546 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.32 | 42.771 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232545 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.34 | 42.252 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232544 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 43.06 | 43.453 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232543 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.56 | 43.322 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232542 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.36 | 42.863 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232541 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 43.02 | 43.997 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232540 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.5 | 43.127 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232539 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.32 | 42.896 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232521 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.82 | 43.575 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



