名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66067233520 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.78 | 43.506 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233519 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.66 | 43.561 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233518 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.9 | 43.845 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233517 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.6 | 43.407 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233516 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.52 | 43.148 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233515 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.38 | 43.481 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233514 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.34 | 43.114 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233513 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.34 | 44.329 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233505 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.66 | 42.755 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233504 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.42 | 42.859 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233503 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.44 | 43.005 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233502 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.94 | 42.931 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067233501 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 43.04 | 43.8 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232564 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 156 | 35.94 | 36.193 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232563 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.96 | 43.69 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232562 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.2 | 42.354 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232561 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.96 | 43.34 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232560 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.4 | 42.937 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232559 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.26 | 42.454 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067232558 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 185 | 42.12 | 42.076 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



