名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66002231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.54 | 41.826 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.7 | 42.233 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.1 | 41.121 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.28 | 41.68 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.88 | 42.795 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.5 | 42.441 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.8 | 42.378 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.84 | 42.241 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.02 | 41.743 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.4 | 41.916 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66067234568 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 12 | 2.76 | 2.821 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234567 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.98 | 43.494 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234566 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.92 | 42.835 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234565 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.3 | 43.077 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234564 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.74 | 42.417 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234563 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.62 | 42.334 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234562 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.84 | 42.475 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234561 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.8 | 42.42 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234560 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.98 | 42.254 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067234559 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.94 | 43.149 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



