名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65608231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.24 | 42.279 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 42.58 | 42.687 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 42.06 | 42.956 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 43.68 | 44.501 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.88 | 44.105 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.18 | 43.141 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.76 | 42.749 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.1 | 42.743 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66002234079 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.16 | 42.311 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.12 | 42.55 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.32 | 42.677 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.1 | 42.326 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.68 | 41.984 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.86 | 42.242 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.92 | 42.2 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234055 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.2 | 41.784 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234052 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.68 | 42.111 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.92 | 43.826 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.3 | 43.987 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002234014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.08 | 43.883 | 新疆胡楊河寶達棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||



