名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65590231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.76 | 43.99 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.64 | 43.988 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.2 | 43.364 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 42.94 | 44.384 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 42.52 | 43.918 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-09 | 186 | 42.12 | 43.404 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65608231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.9 | 43.298 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.1 | 42.076 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.6 | 42.605 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.7 | 42.502 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.08 | 43.23 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 43.78 | 44.008 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 43.56 | 44.223 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.94 | 43.458 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 40.8 | 41.245 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 40.98 | 41.1 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.74 | 42.216 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.46 | 41.554 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.94 | 42.408 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65608231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 41.4 | 41.787 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



