名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65586231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.86 | 42.264 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.72 | 43.006 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.52 | 42.888 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 40.92 | 41.962 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 41.58 | 42.221 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 41.6 | 42.438 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.08 | 42.941 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 41.94 | 42.754 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.18 | 42.92 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.7 | 43.617 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.08 | 43.339 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 42.74 | 42.885 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 42.22 | 42.777 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 41.56 | 41.804 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-10 | 186 | 42.04 | 42.473 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-09 | 186 | 42.1 | 42.378 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-08 | 186 | 42.84 | 43.439 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-07 | 186 | 43.24 | 43.817 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65590231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.78 | 42.817 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.32 | 43.535 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||



