名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65586232057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.86 | 43.019 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.82 | 42.48 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.28 | 43.194 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.04 | 42.599 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.94 | 42.505 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.52 | 43.348 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 41.94 | 43.184 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.1 | 43.138 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.56 | 42.294 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.96 | 42.62 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.14 | 42.966 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.62 | 42.186 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 41.42 | 42.267 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 41.92 | 42.612 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 41.9 | 42.621 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-16 | 186 | 42.08 | 42.607 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 41.52 | 42.08 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 41.84 | 42.483 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 41.76 | 42.354 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.28 | 42.728 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



