名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063232065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.86 | 42.558 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.24 | 42.994 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.02 | 42.554 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.52 | 42.377 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.0 | 42.581 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.32 | 43.157 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.86 | 42.851 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.06 | 42.84 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.24 | 42.932 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.74 | 42.646 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.4 | 43.318 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.1 | 43.05 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.46 | 43.042 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.74 | 43.578 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.26 | 43.361 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.54 | 43.339 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.78 | 43.878 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.74 | 43.754 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.68 | 43.451 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586232067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.42 | 42.64 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



