名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65552231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.84 | 43.15 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.02 | 41.554 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.64 | 42.278 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.34 | 43.538 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.58 | 42.927 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.62 | 41.796 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 40.64 | 41.14 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.8 | 41.708 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.62 | 42.487 | 伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.22 | 43.134 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.12 | 43.086 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.44 | 43.272 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.04 | 43.041 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.7 | 42.513 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.24 | 43.029 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.58 | 42.644 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.16 | 43.11 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.94 | 43.013 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.82 | 43.021 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065232039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.62 | 42.424 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



