名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65350231103 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 181 | 41.72 | 41.22 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231102 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 43.44 | 43.096 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231101 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 149 | 34.94 | 34.793 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231100 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.92 | 43.373 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231099 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 43.36 | 43.649 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231098 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 104 | 24.26 | 24.179 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231097 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 43.04 | 42.525 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231096 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 43.26 | 42.837 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231095 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 43.58 | 43.196 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231094 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 43.34 | 43.116 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231093 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.96 | 42.412 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231092 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 44.04 | 43.354 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231091 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 43.22 | 42.921 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231090 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.86 | 42.361 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231089 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.78 | 42.398 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231088 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.64 | 42.142 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231087 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.6 | 42.063 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.7 | 42.245 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231085 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.6 | 42.34 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231084 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 43.6 | 43.416 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



