名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65269231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.54 | 43.691 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.8 | 43.804 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.86 | 44.057 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.46 | 43.859 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.26 | 43.566 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.26 | 43.314 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.44 | 43.584 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 43.16 | 43.717 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.16 | 43.232 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.62 | 43.497 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.6 | 43.569 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.98 | 42.671 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.32 | 43.192 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.58 | 42.532 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.86 | 43.4 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 43.14 | 44.104 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.66 | 43.703 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.3 | 43.168 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.0 | 43.718 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65269231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.44 | 44.248 | 托里縣順志棉業(yè)加工有限公司 | ||
|
||||||||||



