名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65193231108 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.34 | 42.728 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231107 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.04 | 42.794 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231106 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 42.3 | 42.724 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231105 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.72 | 43.28 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231104 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.2 | 42.555 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231103 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.9 | 43.541 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.34 | 43.325 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.84 | 42.888 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.46 | 43.514 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231099 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.22 | 43.274 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231098 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.22 | 43.097 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231097 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.18 | 42.802 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.02 | 42.487 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.12 | 42.164 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.3 | 42.346 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.56 | 42.17 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.22 | 42.627 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.8 | 42.299 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.38 | 42.033 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.3 | 41.704 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||



