名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65353231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 41.36 | 41.477 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.22 | 42.508 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 41.98 | 42.608 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 42.02 | 42.561 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 43.4 | 43.904 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 43.42 | 44.133 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231160 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 42.7 | 43.566 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231159 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 42.74 | 43.407 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231153 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 113 | 26.36 | 26.672 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231152 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 133 | 30.16 | 30.252 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231151 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.04 | 42.258 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231150 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.1 | 42.405 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231149 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.86 | 42.465 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231148 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.42 | 42.834 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231146 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.38 | 43.029 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231145 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.88 | 43.28 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231144 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.34 | 43.112 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231143 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.0 | 42.794 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231142 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.14 | 41.838 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231141 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.24 | 42.198 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||



