名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65351231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.88 | 41.44 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.94 | 41.969 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.46 | 43.12 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.42 | 42.267 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 43.38 | 44.135 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65362231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 41.62 | 41.789 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司興 ... | ||
|
||||||||||
| 65362231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 41.66 | 41.881 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司興 ... | ||
|
||||||||||
| 65362231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 42.02 | 42.333 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司興 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.16 | 42.601 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.66 | 42.187 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.2 | 42.529 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.0 | 42.489 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.24 | 42.822 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.18 | 41.835 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.72 | 41.999 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.8 | 41.568 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 42.26 | 42.618 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 42.08 | 43.114 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65361231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 43.14 | 43.825 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | ||
|
||||||||||
| 65110231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.9 | 42.815 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||



