名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65756181010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 42.58 | 43.371 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756181009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 42.78 | 43.682 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756181008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 42.74 | 43.3 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756181007 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 42.56 | 43.231 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756181006 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 42.26 | 42.66 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756181005 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-21 | 186 | 42.3 | 42.866 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65760181011 | 2018 | 未公檢 | 2019-04-10 | 158 | 35.88 | 35.869 | 烏蘇市強(qiáng)順棉業(yè)有限公司 | |||
| 65760181008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.32 | 42.22 | 烏蘇市強(qiáng)順棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65760181007 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-15 | 186 | 41.98 | 41.848 | 烏蘇市強(qiáng)順棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65760181006 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-13 | 186 | 42.26 | 42.22 | 烏蘇市強(qiáng)順棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65760181003 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 40.96 | 40.247 | 烏蘇市強(qiáng)順棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181017 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-12 | 114 | 25.5 | 25.472 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181016 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-06 | 186 | 43.38 | 43.124 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181015 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-03 | 186 | 43.78 | 43.331 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181014 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 42.3 | 42.066 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181013 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-20 | 157 | 36.38 | 35.586 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181012 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-18 | 186 | 42.82 | 42.224 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181011 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 42.3 | 42.31 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 42.4 | 42.658 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65768181009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 42.38 | 42.558 | 烏蘇市鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



