名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.38 | 42.588 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.42 | 43.09 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.42 | 42.95 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.18 | 42.537 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.26 | 42.882 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.56 | 43.366 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.18 | 42.848 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.64 | 43.318 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.26 | 42.974 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.92 | 42.499 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.84 | 42.255 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.02 | 42.346 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.0 | 43.352 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.04 | 43.727 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.46 | 42.628 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.76 | 44.497 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.12 | 43.282 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.68 | 42.746 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.74 | 43.443 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.82 | 43.96 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||



