名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 42.46 | 43.42 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-11 | 186 | 42.28 | 42.925 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.28 | 42.692 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231093 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.76 | 43.457 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231092 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.12 | 43.132 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.74 | 42.144 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.34 | 41.691 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 43.44 | 43.522 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.84 | 43.22 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.94 | 43.589 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 43.56 | 44.26 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.14 | 42.67 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.64 | 42.953 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.54 | 42.432 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.3 | 42.995 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.42 | 43.051 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.3 | 42.026 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.44 | 42.634 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.42 | 42.586 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.16 | 43.638 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||



