名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107231054 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.92 | 42.499 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231053 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.84 | 42.255 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231052 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.02 | 42.346 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231051 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.0 | 43.352 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.04 | 43.727 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.46 | 42.628 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.76 | 44.497 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.12 | 43.282 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.68 | 42.746 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.74 | 43.443 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.82 | 43.96 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.86 | 43.11 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.12 | 42.857 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 43.04 | 44.104 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.2 | 43.279 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.18 | 42.325 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.48 | 42.689 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.04 | 42.319 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.62 | 43.383 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.36 | 43.083 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||



