名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.84 | 43.133 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.66 | 43.361 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.62 | 43.335 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.02 | 42.502 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.38 | 42.913 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.26 | 43.636 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.42 | 42.656 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.62 | 42.778 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.44 | 42.922 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.62 | 42.935 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.14 | 42.697 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.08 | 42.228 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.28 | 42.888 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.54 | 42.95 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.9 | 43.109 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.52 | 42.517 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.78 | 42.943 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.14 | 42.096 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.86 | 42.315 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.38 | 42.588 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||



