名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66197141019 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.04 | 41.64 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141018 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.3 | 41.899 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141017 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.14 | 41.818 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141016 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.82 | 41.615 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.88 | 41.91 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.48 | 42.21 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.92 | 41.663 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 185 | 42.58 | 42.216 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 41.44 | 41.473 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.98 | 42.352 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 93 | 21.24 | 21.344 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 93 | 21.06 | 21.118 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 93 | 20.76 | 20.919 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 185 | 41.4 | 41.558 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.06 | 42.259 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141004 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.74 | 43.24 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141002 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 185 | 41.82 | 42.132 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141001 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.98 | 42.293 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66161141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 179 | 41.0 | 41.22 | 阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)金楓棉業(yè)有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66161141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 42.48 | 42.877 | 阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)金楓棉業(yè)有限 ... | ||
|
||||||||||



