名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66197141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.08 | 42.182 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.32 | 41.334 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.92 | 41.883 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 40.86 | 41.077 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.54 | 41.594 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.66 | 42.003 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 41.36 | 41.294 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.26 | 42.186 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.24 | 42.087 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.92 | 41.865 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.92 | 42.325 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.26 | 42.043 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.34 | 42.266 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.14 | 42.316 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.02 | 41.936 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141024 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 93 | 21.08 | 20.83 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141023 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.38 | 42.439 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141022 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.3 | 42.192 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141021 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.36 | 41.998 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66197141020 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.14 | 41.74 | 阜康市六運湖天山棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



