名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65079251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.192 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.239 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.34 | 43.448 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65079251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 41.72 | 42.771 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65079251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.0 | 42.837 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65079251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.803 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.507 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.23 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.731 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.247 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.053 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.884 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.892 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.925 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.63 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.275 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.702 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.553 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.581 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.257 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||



