名稱
山東省棉麻公司平原采購供應站
地址
德州市平原縣立交東路34號
聯(lián)系人
王濤
電話
13505447234
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66237252008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.02 | 43.246 | 石河子市惠澤棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66237252007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 41.32 | 42.645 | 石河子市惠澤棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65087241106 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.217 | 新疆棉花產業(yè)(集團)麥蓋提棉 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 42.12 | 43.152 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66224241117 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.46 | 42.103 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224241106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.02 | 42.785 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66251241142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.12 | 42.847 | 新疆廣聯(lián)昌盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66255241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.421 | 五家渠恒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.859 | 五家渠恒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.25 | 五家渠恒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66255241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.391 | 五家渠恒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66274241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.38 | 42.113 | 新疆銘創(chuàng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66274241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.6 | 42.256 | 新疆銘創(chuàng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66274241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.48 | 42.183 | 新疆銘創(chuàng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66274241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 41.78 | 42.53 | 新疆銘創(chuàng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



