名稱
濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司
地址
濱州市濱城區(qū)小營鎮(zhèn)興營路148號
聯系人
耿英賢
電話
13905430020
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66130251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.005 | 石河子開發(fā)區(qū)銀祥棉業(yè)有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66224251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.28 | 42.863 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 41.46 | 42.095 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65212241142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.07 | 尉犁縣諸旺農牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65130241142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.203 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65324241011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.423 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65206241105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.503 | 喀什永泰現代農業(yè)開發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206241101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.367 | 喀什永泰現代農業(yè)開發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206241100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.186 | 喀什永泰現代農業(yè)開發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.224 | 喀什永泰現代農業(yè)開發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65214242110 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.184 | 莎車顥瀚棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65214242102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.508 | 莎車顥瀚棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65265241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.96 | 42.507 | 莎車縣良種場軋花廠 | ||
|
||||||||||
| 65231241114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.755 | 英吉沙眾鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65416241106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.013 | 巴州邁思創(chuàng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65245241010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.686 | 托克遜縣天馬棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66128241112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.842 | 新疆順業(yè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66128241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.093 | 新疆順業(yè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66128241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.589 | 新疆順業(yè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66128241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.631 | 新疆順業(yè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



