名稱
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
石河子石河子市143團(tuán)二營(yíng)10連
聯(lián)系人
曹賽
電話
18129231815
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65220252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.575 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.109 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.076 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.607 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.937 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.514 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.48 | 43.03 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 43.28 | 44.327 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.8 | 43.613 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.24 | 42.822 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.865 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.828 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.934 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.871 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.369 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.859 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.991 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.702 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.332 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65220251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.142 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



