名稱
巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(cè)(城北路南側(cè))
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65165251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.825 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.772 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.966 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.721 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.8 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.0 | 40.303 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.02 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.467 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65425255025 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.02 | 34.552 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255024 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.62 | 34.034 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255023 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.6 | 34.11 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255022 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.44 | 33.91 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255021 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.66 | 34.141 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255020 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.92 | 34.412 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255019 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.5 | 34.005 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.8 | 34.06 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 31.96 | 33.342 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252026 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.82 | 34.215 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65286255025 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.44 | 33.853 | 巴楚縣康順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65286255024 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 144 | 32.44 | 33.728 | 巴楚縣康順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



