名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市上庫(kù)綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65365251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.024 | 庫(kù)車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.427 | 庫(kù)車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66089251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.327 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66089251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.348 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66089251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.45 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66089251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.814 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66089251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.194 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66089251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.077 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66089251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.868 | 沙雅宏信棉花有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65212251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.213 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65212251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.824 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65212251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.086 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65212251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.922 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65212251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.254 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65212251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.89 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65212251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.245 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65212251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.075 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65212251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.344 | 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司肖塘 ... | |||
|
||||||||||
| 65130251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.29 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65130251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.461 | 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



