名稱(chēng)
烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
塔城烏蘇市烏蘇市友好路延伸段南一路東側(cè)
聯(lián)系人
馬繼梅
電話(huà)
18139393278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66126251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.355 | 雙河市康順棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.116 | 雙河市康順棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.26 | 43.087 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.54 | 43.296 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.22 | 42.836 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.24 | 42.978 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 41.4 | 41.956 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.92 | 42.366 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.02 | 42.122 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.52 | 42.502 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.3 | 42.793 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.96 | 43.778 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.98 | 43.302 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.32 | 42.846 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.74 | 43.493 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.14 | 43.352 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65193251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.02 | 42.705 | 精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65131251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.915 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.06 | 44.679 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65131251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.72 | 45.492 | 烏蘇市匯康棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



