名稱
巴州尉棉鐵路物流產(chǎn)業(yè)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州尉犁縣尉犁縣農(nóng)業(yè)科技園庫格鐵路東側(cè)
聯(lián)系人
甄建筑
電話
18109964566
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66209221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 41.76 | 42.786 | 鐵門關利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221084 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 41.72 | 42.917 | 鐵門關利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221083 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 41.54 | 42.316 | 鐵門關利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221082 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 42.12 | 43.076 | 鐵門關利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221081 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 42.04 | 43.248 | 鐵門關利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221080 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 42.5 | 42.916 | 鐵門關利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 41.9 | 43.022 | 鐵門關利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66209221058 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 41.88 | 43.605 | 鐵門關利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.1 | 42.587 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221038 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 41.26 | 41.74 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221037 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 41.02 | 41.66 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221036 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 40.8 | 41.688 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.14 | 41.912 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.16 | 41.514 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 40.22 | 40.69 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.6 | 42.071 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 41.48 | 41.985 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.58 | 43.047 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.6 | 41.763 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66212221022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.84 | 42.512 | 巴州億成棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



