名稱(chēng)
巴州尉棉鐵路物流產(chǎn)業(yè)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州尉犁縣尉犁縣農(nóng)業(yè)科技園庫(kù)格鐵路東側(cè)
聯(lián)系人
甄建筑
電話
18109964566
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65458221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.46 | 43.34 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.46 | 43.641 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-27 | 186 | 42.6 | 43.488 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 42.74 | 43.793 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.74 | 43.71 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 43.16 | 44.181 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221059 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 42.42 | 43.685 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221058 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.22 | 43.701 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221057 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.02 | 43.531 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221056 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.36 | 43.969 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221055 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 41.78 | 43.322 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221054 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.32 | 43.974 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221053 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.2 | 43.677 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221052 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 41.82 | 43.449 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.12 | 43.154 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 41.28 | 42.377 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65458221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 41.92 | 43.208 | 尉犁興平棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65466221042 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.08 | 43.145 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65466221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.46 | 43.027 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65466221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 41.98 | 42.68 | 尉犁縣林豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



