名稱
巴州尉棉鐵路物流產(chǎn)業(yè)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州尉犁縣尉犁縣農(nóng)業(yè)科技園庫格鐵路東側(cè)
聯(lián)系人
甄建筑
電話
18109964566
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65003221056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.44 | 43.502 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.6 | 43.841 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.6 | 43.448 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.76 | 43.344 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.86 | 43.797 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 43.0 | 43.712 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.42 | 43.263 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221046 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.4 | 43.195 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221045 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.68 | 43.571 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221044 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.6 | 43.52 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221043 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.54 | 43.461 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221042 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.54 | 44.043 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221041 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.62 | 44.168 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.9 | 43.928 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.4 | 43.454 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 42.14 | 42.914 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-14 | 186 | 43.28 | 44.128 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.96 | 43.751 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.54 | 43.328 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65003221023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.68 | 43.56 | 巴州宏業(yè)統(tǒng)其克棉花加工有限公 ... | ||
|
||||||||||



