名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65104231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.74 | 41.895 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.88 | 41.993 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.12 | 42.573 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.36 | 41.383 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.0 | 42.761 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.92 | 42.705 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.12 | 42.738 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.42 | 42.06 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.46 | 41.844 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.06 | 42.937 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231087 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-26 | 186 | 42.58 | 42.958 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-26 | 186 | 42.94 | 42.806 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231083 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-25 | 186 | 42.1 | 42.372 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-25 | 186 | 42.88 | 42.684 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-24 | 186 | 42.98 | 42.895 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-23 | 186 | 42.74 | 43.291 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-23 | 186 | 43.02 | 43.405 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-23 | 186 | 42.08 | 42.626 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 41.76 | 41.984 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||
| 65251231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 42.38 | 42.491 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | ||
|
||||||||||



