名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65104231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.88 | 42.234 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.04 | 42.372 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.58 | 43.166 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.56 | 43.202 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.18 | 42.766 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.54 | 43.104 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.28 | 42.791 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.7 | 43.437 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.42 | 43.269 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.48 | 43.29 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.0 | 43.352 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 41.78 | 42.699 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.1 | 42.666 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.86 | 43.009 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.3 | 42.775 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.56 | 42.655 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.48 | 43.77 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.1 | 42.677 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.5 | 42.783 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||
| 65104231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.42 | 42.746 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花二廠 | ||
|
||||||||||



